證券時報電子報及時經由過程手機APP、網站不包養行情花錢瀏覽嚴重財經消息資訊及上市公司通知佈告


 (上接A26版)

9732 國聯安基金治理無限公司 國聯安鑫發混雜型證券投資基金 A包養 300 374包養管道

9733 國聯安基金治理無限公司 國聯安鑫匯混雜型證券投資基金 A 300 374

9734 國聯安基金治理無限公司 國聯安遠見生長混雜型證券投資基金 A 170 212

9735 國聯安基金治理無限公司 國聯安行業搶先混雜型證券投資基金 A 300 374

9736 國聯安基金治理包養網無限公司 國聯安中證醫藥100指數證券投資基金 A 300 374

9737 國聯安基金治理無限公司 國聯安中證全指半導體產物與裝備買賣型開放式指數證券投資基金 A 300 374

9738 國聯安基金治理無限公司 國聯安新科技混雜型證券投資基金 A 300 374

9739 國聯安基金治理無限公司 國聯安滬深300買賣型開放式指數證券投資基金 A 300 374

9740 國聯安基金治理無限公司 國聯安恒安單一資產治理打算 C 300 127

9741 國聯安基金治理無限公司 國聯安鑫申單一資產治理打算 C 300 127

9742 國聯安基金治理無限公司 國聯安增盈單一資產治理打算 C 300 127

9743 國聯安基金治理無限公司 國聯安添利單一資產治理打算 C 300 127

9744 國聯安基金治理無限公司 國聯平穩裕單一資產治理打算 C 300 127

9745 國聯安基金治理無限公司 國聯安新藍籌盈利一年按期開放混雜型倡議式證券投資基金 A 300 374

9746 謝壯良 謝壯良 C 300 127

9747 范蓓 范蓓 C 300 127

9748 謝竹林 謝竹林 C 300 127

9749 陳福泉 陳福泉 C 300 127

9750 北京遵道資產治理無限公司 遵道穩健價值私募基金 C 300 127

9751 李月齋 李月齋 C 300 127

9752 袁海 袁海 C 300 127

9753 吳建新 吳建新 C 300 127

9754 陸興才 陸興才 C 300 127

9755 民眾路況(團體)股份無限公司 民眾路況(團體)股份無限公司自有資金投資賬戶 C 300 127

9756 佟建勛 佟建勛 C 300 127

9757 玉環市亞興投資無限公司 玉環市亞興投資無限公司 C 300 127

9758 董敏 董敏 C 300 127

9759 馮偉潮 馮偉潮 C 300 127

9760 萬安團體無限公司 萬安團體無限公司 C 300 127

9761 屈東明 屈東明 C 300 127

9762 鬱正濤 鬱正濤 C 300 127

9763 溫子榮 溫子榮 C 300 127

9764 華勇 華勇 C 300 127

9765 長江證券(上海)資產治理無限公司 長江添利混雜型證券投資基金 A 300 374

9766 上海成芳投資治理中間(無限合股) 上海成芳投資治理中間(無限合股)-上海成芳投資治理中間(無限合股)-戰略叁號私募投資基金 C 300 127

9767 林惠榕 林惠榕 C 300 127

9768 上海成芳投資治理中間(無限合股) 上海成芳投資治理中間包養網(無限合股)-上海成芳投資治理中間(無限合股)-戰略伍號私募投資基金 C 300 127

9769 柯麗婉 柯麗婉 C 300 127

9770 上海成芳投資治理中間(無限合股) 上海成芳投資治理中間(無限合股)-上海成芳投資治理中間(無限合股)-戰略陸號私募投資基金 C 300 127

9771 鄧燁芳 鄧燁芳 C 300 127

9772 劉琪 劉琪 C 300 127

9773 劉衛平 劉衛平 C 300 127

9774 上銀基金治理無限公司 上銀新興價值生長混雜型證券投資基金 A 300 374

9775 洛陽城市成長投資團體無限公司 洛陽城市成長投資團體無限公司 C 300 127

9776 鮑恩東 鮑恩東 C 300 127

9777 韶關金啟利商業無限公司 韶關金啟利商業無限公司 C 300 127

9778 上銀基金治理無限公司 上銀鑫達機動設置裝備擺設混雜型證券投資基金 A 300 374

9779 李苗顏 李苗顏 C 300 127

9780 新疆天達生物制品無限公司 新疆天達生物記者站了起來。制品無限公司 C 300 127

9781 拉薩鑫宏雅投資徵詢無限公司 拉薩鑫宏雅投資徵詢無限公司 C 300 127

9782 上銀基金治理無限公司 上銀鑫卓混雜型證券投資基金 A 300 374

978包養女人3 於德翔 於德翔 C 300 127

9784 董震 董震 C 300 127

9785 上銀基金治理無限公司 上銀中證500指數加強型證券投資基金 A 300 374

9786 陳宇健 陳宇健 C 300 127

9787 吳劍叫 吳劍叫 C 300 127

9788 王翊 王翊 C 300 127

9789 盧慶國 盧慶國 C 300 127

9790 浙江黑曜資產治理無限公司 黑曜多戰略G私募證券投資基金 C 300 127

9791 上銀基金治理無限公司 上銀內需增加股票型證券投資基金 A 300 374

9792 白文春 白文春 C 300 127

9793 林金全 林金全 C 300 127

9794 浙江黑曜資產治理無限公司 黑曜多戰略K私募證券投資基金 C 300 127

9795 秦川 秦川 C 300 127

9796 浙江黑曜資產治理無限公司 黑曜多戰略三號私募證券投資基金 C 300 127

9797 浙江省二輕團體無限義務公司 浙江省二輕團體無限義務公司 C 300 127

9798 張祥斌 張祥斌 C 300 127

9799 張松華 張松華 C 300 127

9800 王紅芳 王紅芳 C 300 127

9801 簡建強 簡建強 C 300 127

9802 陳剛 陳剛 C 300 127

9803 丁列明 丁列明 C 300 127

9804 劉志堅 劉志堅 C 300 127

9805 嚴竟然 嚴竟然 C 300 127

9806 瞿開國 瞿開國 C 300 127

9807 商曉波 商曉波 C 300 127

9808 國華人壽保險股份無限公司 國華人壽保險股份無限公司一全能三號 B 300 218

9809 國華人壽保險股份無限公司 國華人壽保險股份無限公司一傳同一號 B 300 218

98包養價格10 國華人壽保險股份無限公司 國華人壽保險股份無限公司一傳統二號 B 300 218

9811 國華人壽保險股份無限公司 國華人壽保險股份無限公司一分紅三號 B 300 218

9812 國華人壽保險股份無限公司 國華人壽保險股份無限公司一價值生長投資組合 B 300 218

9813 鄧錦明 鄧錦明 C 300 127

9814 歐陽江 歐陽江 C 300 127

9815 國華人壽保險股份無限公司 國華人壽保險股份無限公司一自有資金 B 300 218

9816 國華人壽保險股份無限公司 國華人壽保險股份無限公司-傳統六號 B 300 長期包養218

9817 曲立榮 曲立榮 C 300 127

9818 賈永華 賈永華 C 300 127

9819 何琳 何琳 C 300 127

9820 楊正鋼 楊正鋼 C 300 127

9821 公茂財 公茂財 C 300 127

9822 周達文 周達文 C 300 127

9823 霍月連 霍月連 C 300 127

9824 胡光力 胡光力 C 300 127

9825 楊滿英 楊滿英 C 300 127

9826 林建華 林建華 C 300 127

9827 富榮基金治理無限公司 富榮福鑫機動設置裝備擺設混雜型證券投資基金 A 170 212

9828 富榮基金治理無限公司 富榮滬深300指數加強型證券投資基金 A 300 374

9829 富榮基金治理無限公司 富榮福錦混雜型證券投資基金 A 300 374

9830 富榮基金治理無限公司 富榮長贏1號單也很放心,我先回頭向領導報告,等待你的傷勢完全恢復,但要求你做英雄事蹟報告。一資產治理打算 C 300 127

9831 富榮基金治理無限公司 富榮基金欣盛5號單一資產治理打算 C 290 122

9832 翁偉武 翁偉武 C 300 127

9833 郭敏芳 郭敏芳 C 300 127

9834 青島德銳投資無限公司 青島德銳投資無限公司 C 300 127

9835 鐘美紅 鐘美紅 C 300 127

9836 蔣小三 蔣小三 C 300 127

9837 吳瓊瑛 吳瓊瑛 C 300 127

9838 武漢春天協調物業治理無限公司 武漢春天協調物業治理無限公司 C 包養意思300 127

9839 徐華夏 徐華夏 C 300 127

9840 劉舒 劉舒 C 300 127

9841 張翊 張翊 C 300 127

9842 寧波寧聚資產治理中間(無限合股) 寧波寧聚資產治理中間(無限合股)-錢塘寧聚5號私募證券投資基金 C 300 127

9843 新華基金治理股份無限公司 新華優選分紅混雜型證券投資基金 A 300 374

9844 新華基金治理股份無限公司 新華優選生長混雜型證券投資基金 A 300 374

9845 新華基金治理股份無限公司 新華泛資本上風機動設置裝備擺設混雜型證券投資基金 A 300 374

9846 新華基金治理股份無限公司 新華鉆石品德企業混雜型證券投資基金 A 300 374

9847 新華基金治理股份無限公司 新華行業周期輪換混雜型證券投資基金 A 300 374

9848的門時,有東西滑到了他的脚上。威廉突然退後了一步,那是一個緩慢和懶惰的 新華基金治理股份無限公司 新華中小市值優選混雜型證券投資基金 A 300 374

9849 新華基金治理股份無限公司 新華優選花費混雜型包養妹證券投資基金 A 300 374

9850 新華基金治理股份無限公司 新華行業輪換機動設置裝備擺設混雜型證券投資基金 A 300 374

9851 新華基金治理股份無限公司 新華趨向領航混雜型證券投資基金 A 300 374

9852 新華基金治理股份無限公司 新華鑫益機動設置裝備擺設混雜型證券投資基金 A 300 374

9853 新華基金治理股份無限公司 新華戰略精選股票型證券投資基金 A 300 374

9854 新華基金治理股份無限公司 新華穩健報答機動設置裝備擺設混雜型倡議式證券投資基金 A 300 374

9855 新華基金治理股份無限公司 新華計謀新興財產機動設置裝備擺設混雜型證券投資基金 A 300 374

9856 新華基金治理股份無限公司 新華積極價值機動設置裝備擺設混雜型證券投資基金 A 190 237

9857 新華基金治理股份無限公司 新華科技立異主題機動設置裝備擺設混雜型證券投資基金 A 300 374

9858 新華基金治理股份無限公司 新華鑫動力機動設置裝備擺設混雜型證券投資基金 A 300 374

9859 新華基金治理股份無限公司 新華鑫弘機動設置裝備擺設混雜型證券投資基金 A 300 374

9860 新華基金治理股份無限公司 新華內涵增加主題機動設置裝備擺設混雜型證券投資基金 A 260 324

9861 新華基金治理股份無限公司 新華盈利報包養網dcard答混雜型證券投資基金 A 300 374

9862 新華基金治理股份無限公司 新華鑫泰機動設置裝備擺設混雜型證券投資基金 A 300 374

9863 新華基金治理股份無限公司 新華恒益量化機動設置裝備擺設混雜型證券投資基金 A 300 374

9864 新華基金治理股份無限公司 新華MSCI中國A股國際買賣型開放式指數證券投資基金 A 300 374

9865 新華基金治理股份無限公司 新華滬深300指數加強型證券投資基金 A 300 374

9866 新華基金治理股份無限公司 新華中證環保財產指數分級證券投資基金 A 300 374

9867 新華基金治理股份無限公司 新華景氣行業混雜型證券投資基金 A 300 374

9868 寧波寧聚資產治理中間(無限合股) 寧波寧聚資產治理中間(無限合股)-寧聚量化優選證券投資基金 C 300 127

9869 鐘利鋼 鐘利鋼 C 300 127

9870 禮攀包養俱樂部 禮攀 C 300 127

9871 趙群 趙群 C 300 127

9872 張青花 張青花 C 300 127

9873 寧波寧聚資產治理中間(無限合股) 寧波寧聚資產治理中間(無限合股)-寧聚不受拘束港1號B私募證券投資基金 C 300 127

9874 寧波寧聚資產治理中間(無限合股) 寧波寧聚資產治理中間(無限合股)-寧聚量化多戰略3號私募證券投資基金 C 300 127

9875 寧波寧聚資產治理中間(無限合股) 寧波寧聚資產治理中間(無限合股)-寧聚量化精選5號私募證券投資基金 C 300 127

9876 廈門古地石貿易地產投資無限公司 廈門古地石貿易地產投資無限公司 C 300 127

9877 陳輝鰲 陳輝鰲 C 300 127

9878 張虹 張虹 C 300 127

9879 寧波寧聚資產治理中間(無限合股) 寧聚映山紅5號私募證券投資基金 C 300 127

9880 江弓足 江弓足 C 300 127

9881 劉百慶 劉百慶 C 300 127

9882 寧波寧聚資產治理中間(無限合股) 寧聚映山紅8號私募證券投資基金 C 300 127

9883 羅獻中長期包養 羅獻中 C 300 127

9884 寧波寧聚資產治理中間(無限合股) 寧聚QDII套利投資基金 C 300 127

9885 李雪會 李雪會 C 300 127

9886 寧波寧聚資產治理中間(無限合股) 寧聚梅溪1期量化投資私募證券投資基金 C 300 127

9887 張京豫 張京豫 C 300 127

9888 寧波寧聚資產治理中間(無限合股) 寧聚映山紅11號私募證券投資基金 C 300 127

9889 孫憲法 孫憲法 C 300 127

9890 朱桂連 朱桂連 C 300 127

9891 寧波寧聚資產治理中間(無限合股) 寧聚映山紅10號私募證券投資基金 C 300 127

9892 林鴻 林鴻 C 300 127

9893 李小慈 李小慈 C 300 127

9894 范永貴 范永貴 C 300 127

9895 任俊江 任俊江 C 300 127

9896 金淑華 金淑華 C 300 127

9897 羅永忠 羅永包養故事忠 C 300 127

9898 陳勇 陳勇 C 300 127

9899 上海寬遠資產治理無限公司 寬遠滬港深精選私募證券投資基金 C 300 127

9900 上海寬遠資產治理無限公司 上海寬遠資產治理無限公司 C 300 127

9901 上海寬遠資產治理無限公司 寬遠上風生長1號證券投資基金 C 300 127

9902 上海寬遠資產治理無限公司 寬遠上風生長2號證券投資基金 C 300 127

9903 上海寬遠資產治理無限公司 寬遠上風生長3號證券投資基金 C 300 127

9904 上海寬遠資產治理無限公司 寬遠價值生長五期證券投資基金 C 300 127

9905 上海寬遠資產治理無限公司 寬遠價值生長九期私募證券投資基金 C 300 127

9906 上海寬遠資產治理無限公司 寬遠價值生長六期私募證券投資基金 C 300 127

9907 上海寬遠資產治理無限公司 寬遠上風生長8號私募證券投資基金 C 300 127

9908 上海寬遠資產治理無限公司 寬遠穩進8號私募證券投資基金 C 300 127

9909 上海寬遠資產治理無限公司 寬遠上風生長6號私募證券投資基金 C 300 127

9910 上海寬遠資產治理無限公司 寬遠上風生長7號私募證券投資基金 C 300 127

9911 張亞波 張亞波 C 300 127

9912 高榮榮 高榮榮 C 300 127

9913 黃天火 黃天火 C 300 127

9914 劉鳳釵 劉鳳釵 C 300 127

9915 劉濱 劉濱 C 300 127

9916 北京汐合精英投資無限公司 汐合量化1號私募證券投資基金 C 300 127

9917 施建剛 施建剛 C 300 127

9918 北京汐合精英投資無限公司 汐合銳進1號私募證券投資基金 C 300 127

9919 鄔偉琪 鄔偉琪 C 300 127

9920 廣東省水電團體無限公司 廣東省水電團體無限公司 C 300 127

9921 張霞 張霞 C 300 127

9922 詹曉康 詹曉康 C 300 127

9923 浙江天臺永貴投資無限公司 浙江天臺永貴投資無限公司 C 300 127

9924 包楨臻 包楨臻 C 300 127

9925 羅麗華 羅麗華 C 300 127

9926 楊金花 楊金花 C 300 127

9927 張倩 張倩 C 300 127

9928 嚴廣洪 嚴廣洪 C 300 127

9929 孫希平易近 孫希平易近 C 300 127

9930 況小平 況小平 C 300 127

9931 汪敏華 汪敏華 C 300 127

9932 寧波平方和投“佳寧,你看到那個人鬼鬼祟祟的在幹什麼長期包養?”小甜瓜樓下,看到草坪拿著相機躲資治理合股企業(無限合股) 平方和智增1號私募證券投資基金 C 300 127

9933 寧波平方和投資治理合股企業(無限合股) 平方和9號私募證券投資基金 C 250 105

9934 蘇巧霞 蘇巧霞 C 300 127

9935 林禎榮 林禎榮 C 300 127

9936 寧波平方和投資治理合股企業(無限合股) 平方和11號私募證券投資基金 C 250 105

9937 寧波平方和投資治理合股企業(無限合股) 平方和長江朝上進步13號私募證券投資基金 C 250 105

9938 寧波平方和投資治理合股企業(無限合股) 平方和16號私募證券投資基金 C 250 105

9939 婁愛芹 婁愛芹 C 300 127

9940 寧波平方和投資治理合股企業(無限合股) 平方和18號私募證券投資基金 C 250 105

9941 趙東嶺 趙東嶺自有資金投資賬戶 C 300 127

9942 北京誠盛投資治理無限公司 北京誠盛投資治理無限公司-誠盛2期私募證券投資基金 C 300 127

9943 寧波平方和投資治理合股企業(包養無限合股) 平方和多戰略對沖5期私募證甜心花園券投資基金 C 250 105

9944 北京誠盛投資治理無限公司 誠盛1期專享私募證券投資基金 C 300 127

9945 嚴居 嚴居 C 300 127

9946 北京誠盛投資治理無限公司 誠盛穩健私募證券投資基金 C 300 127

9947 林禎華 林禎華 C 300 127

9948 北京誠盛投資治理無?”限公司 誠盛嘉選私募證券投資基金 C 300 127

9949 畢勝 畢勝 C 300 127

9950 北京誠盛投資治理無限公司 誠盛卓悅私募證券投資基金 C 300 127

9951 盧素珍 盧素珍 C 300 127

9952 蔣建平 蔣建平 C 300 127

9953 黃新華 黃新華 C 300 127

9954 鮑一青 鮑一青 C 300 127

9955 戴蓉 戴蓉 C 300 127

9956 林禎富 林禎富 C 300 127

9957 美的包養app控股無限公司 美的控股無限公司 C 300 127

9958 徐衛 徐衛 C 300 127

9959 上海年夜樸資產治理無限公司 年夜樸戰略1號證券投資基金 C 300 127

9960 上海年夜樸資產治理無限公司 年夜樸戰略2號證券投資基金 C 300 127

9961 上海年夜樸資產治理無限公司 年夜樸戰略3號證券投資基金 C 300 127

9962 上海年夜樸資產治理無限公司 年夜樸多維度3號私募基金 C 300 127

9963 上海年夜樸資產治理無限公司 年夜樸多維度21號私募基金 C 300 127

9964 上海年夜樸資產治理無限公司 年夜樸多維度17號私募基金 C 300 127

9965 上海年夜樸資產治理無限公司 年夜樸多維度18號私募基金 C 300 127

9966 上海年夜樸資產治理無限公司 年夜樸多維度58號私募證券投資基金包養網dcard C 等待著他的妹妹來接他小雲。300 127

9967 上海年夜樸資產治理無限公司 上海年夜樸資產治理無限公司-年夜樸躲象1號私募證券投資基金 C 300 127

9968 上海年夜樸資產治理無限公司 年夜樸多維度24號私募基金 C 300 127

9969 李永光 李永光 C 300 127

9970 范紀軍 范紀軍 C 300 127

9971 孫雪芬 孫雪芬 C 300 127

9972 謝雄清 謝雄清 C 300 127

9973 年夜樸資產治理無限公司 年夜樸戰略7號私募證券投資基金 C 300 127

9974 年夜樸資產治理無限公司 年夜樸戰略9號私募證券投資基金 C 300 127

9975 年夜樸資產治理無限公司 年夜樸多維度8號私募證券投資基金 C 300 127

9976 陳學才 陳學才 C 300 127

9977 陸企亭 陸企亭 C 300 127

9978 鄒燕敏 鄒燕敏 C 300 127

9979 陳海濤 陳海濤 C 300 127

9980 孫鳳雲 孫鳳雲 C 300 127

9981 喻曉春包養 喻曉春 C 300 127

9982 包養管道楊自亮 楊自亮 C 300 127

9983 胡揚忠 胡揚忠 C 300 127

9984 張永勝 張永勝自有資金投資賬戶 C 300 127

9985 王佩華 王佩華 C 300 127

9986 張翼 張翼 C 300 127

9987 喻文軍 喻文軍 C 300 127

9988 安健 安健 C 300 127

9989 吳夙強 吳夙強 C 300 127

9990 黃瑛 黃瑛 C 300 127

9991 肖阿軍 肖阿軍 C 300 127

9992 戴世仁 戴世仁 C 300 127 包養網

9993 陳增良 陳增良 C 300 127

9994 凌玫 凌玫 C 300 127

9995 上海光線投資控股無限公司 上海光線投資控股無限公司 C 300 127

9996 鐘志陽 鐘志陽 C 300 127

9997 嚴安 嚴安 C 300 12長期包養7

9998 趙東日 趙東日 C 300 127

9999 王永慶 王永慶 C 300 127

10000 蔣海青 蔣海青 C 300 127

10001 陳榮華 陳榮華 C 300 127

10002 林古琴 林古琴 C 300 127

10003 劉山 劉山 C 300 127

10004 黃勇剛 黃勇剛 C 300 127

10005 方麗華 方麗華 C 300 127

10006 何享健 “我不在乎,如果你不來上班,今天我扣你薪水。”說完就掛了電話。何享健 C 300 127

10007 李建鋒 李建鋒 C 300 127

10008 彭健龍 彭健龍 C 300 127

10009 王林旺 王林旺 C 300 127

10010 袁仲雪 袁仲雪 C 300 127

10011 林少賢 林少賢 C 300 127

10012 鄭炳旭 鄭炳旭 C 300 127

10013 劉名毅 劉名毅 C 300 127

10014 池方燃 池方燃 C 300 127

10015 雙星團體無限義務公司 雙星團體無限義務公司 C 300 127

10016 許月娟 許月娟 C 300 127

10017 於俊峰 於俊峰 C 300 127

10018包養價格 王繼麗 王繼麗 C 300 127

10019 鄒歡金 鄒歡金 C 300 127

10020 萊陽微紅投資無限義務公司 萊陽微紅投資無限義務公司 C 300 127

10021 魏標 魏標 C 300 127

10022 華立團體股份無限公司 華立團體股份無限公司 C 300 127

10023 上海青灃資產治理中間(通俗合股) 青灃有和2期私募證券投資基金 C 300 127

10024 上海青灃資產治理中間(通俗合股) 青灃有和5期私募證券投資基金 C 300 1包養27

10025 節洪臣 節洪臣 C 300 127

10026 龔華 龔華 C 300 127

10027 陳永霞 陳永霞 C 300 127

10028 朱順全 朱順全 C 300 127

10029 梁湧 梁湧 C 300 127

10030 郭慶 郭慶 C 300 127

10031 王棻 王棻 C 300 127

10032 廖偉儉 廖偉儉 C 300 127

10033 高寶林 高寶林 C 300 127

10034 劉翠英 劉翠英 C 300 127

10035 呂麗珍 呂麗珍 C 300 127

10036 馬曉蘭 馬曉蘭 C 300 127

10037 李晨嵐 李晨嵐 C 300 127

包養網

包養網

包養

 (下轉A28版)

本版導讀
合肥立方制藥股份無限公司初次公然刊行股票網下刊行初步配售成果通知佈告 2020-12-07